プリウス・アクア・カローラ・SAI・ハリアーなど、トヨタ(TOYOTA)のハイブリッドカーの一覧です。各車種の評価ページへお進みください。
車名 | アクア | アルファード | ヴェルファイア |
クラス | コンパクトカー | ミニバン | ミニバン |
燃費 | 37.0km/L | 17.0km/L | 17.0km/L |
評価 | アクアの評価 | アルファードの評価 | ヴェルファイアの評価 |
車名 | エスティマ | エスクァイア | カムリ |
クラス | ミニバン | ミニバン | セダン |
燃費 | 18.0km/L | 23.8km/L | 23.4km/L |
評価 | エスティマの評価 | エスクァイアの評価 | カムリの評価 |
車名 | カローラアクシオ | カローラフィールダー | クラウン アスリート |
クラス | セダン | ワゴン | セダン |
燃費 | 33.0km/L | 33.0km/L | 23.2km/L |
評価 | カローラアクシオの評価 | カローラフィールダーの評価 | クラウン アスリートの評価 |
車名 | クラウン マジェスタ | クラウン ロイヤル | SAI |
クラス | セダン | セダン | セダン |
燃費 | 18.2km/L | 23.2km/L | 22.4km/L |
評価 | クラウン マジェスタの評価 | クラウン ロイヤルの評価 | SAIの評価 |
車名 | ハリアー | ハリアー(新型) | プリウス |
クラス | SUV | SUV | セダン |
燃費 | 21.8km/L | 21.8km/L | 30.4km/L |
評価 | ハリアーの評価 | ハリアー(新型)の評価 | プリウスの評価 |
車名 | プリウスα | プリウスPHV | ヴォクシー |
クラス | ミニバン&ワゴン | セダン | ミニバン |
燃費 | 26.2km/L | 61.0km/L | 23.8km/L |
評価 | プリウスαの評価 | プリウスPHVの評価 | ヴォクシーの評価 |
車名 | ノア | ||
クラス | ミニバン | ||
燃費 | 23.8km/L | ||
評価 | ノアの評価 |
今、車を買う人のほとんどがハイブリッドカーを購入します。そのため中古車市場にも大量のハイブリッドカーが出回り、状態が良いのに全体の価格が下がるというお得な状況が続いています。
中古車販売シェアNO.1のガリバー では、欲しい車種を連絡するだけで、中古車のプロが良い中古車を無料で探してきてくれます!※氏名・電話番号は必ず正しいものを入力しましょう!
人気のあるハイブリッドカー ⇒ ハイブリッドカー人気ランキング!